| 2026年沂源县卫生健康系统事业单位公开招聘卫生专业技术人员报名人数统计 (截止2026年2月27日下午4点) |
|||||||||
| 序号 | 批次 | 招聘类别 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 1 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 康复医学科(190101) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 中医科(190102) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 耳鼻咽喉科(190103) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 眼科(190104) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 肿瘤放疗(190105) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 老年医学科(190106) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 神经内科(190107) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 心血管内科(190108) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 药学部(190109) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 儿科(190110) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 精神心理科(190111) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 淄博市沂源县人民医院 | 临床护理(190112) | 2 | 75 | 43 | 28 |
| 13 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 中医(190201) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 临床医学A(190202) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 临床医学B(190203) | 4 | 13 | 5 | 3 |
| 16 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 针灸推拿(190204) | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 护理A(190205) | 1 | 39 | 13 | 7 |
| 18 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 护理B(190206) | 1 | 32 | 7 | 5 |
| 19 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 康复技术(190207) | 1 | 16 | 4 | 4 |
| 20 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县中医医院 | 医学检验(190208) | 1 | 118 | 45 | 23 |
| 21 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县妇幼保健院 | 中医内科(190301) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县妇幼保健院 | 儿 科(190302) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县妇幼保健院 | 内 科(190303) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县妇幼保健院 | 眼 科(190304) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 261 | 区县 | 沂源县卫生健康局 | 沂源县妇幼保健院 | 儿童心理门诊(190305) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 31 | 310 | 119 | 71 | |||||
原标题:2026年沂源县卫生健康系统事业单位公开招聘卫生专业技术人员报名人数统计 (截止2026年2月27日下午4点)
文章来源:http://www.yiyuan.gov.cn/gongkai/site_yyxwsjkj/channel_c_5f9f6cb0744146b464b6e88e_n_1605858963.5903/doc_69a1556d25de513d34e04a66.html
End
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
(责任编辑:sdxbc)
