资讯详情

2026年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募报名情况(截至04月27日16:30)

2026年04月27日

三支一扶·考试资料领取

为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,提示信息定于4月23日至4月27日每天下午16时30分以后定期更新。

敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。

点击进入:三支一扶报名数据地图

区县 所属单位 岗位编码 招募人数 审核通过人数
济南市 章丘区 明水街道办事处 1001 1 468
济南市 章丘区 双山街道办事处 1002 1 128
济南市 章丘区 曹范街道办事处 1003 1 374
济南市 章丘区 黄河街道办事处 1004 1 236
济南市 章丘区 高官寨街道办事处 1005 1 34
济南市 章丘区 官庄街道办事处 1006 1 107
济南市 章丘区 龙山街道办事处 1007 1 197
济南市 章丘区 宁家埠街道办事处 1008 1 138
济南市 章丘区 埠村街道办事处 1009 1 1599
济南市 章丘区 圣井街道办事处 1010 1 450
济南市 章丘区 刁镇街道办事处 1011 1 118
济南市 章丘区 相公庄街道办事处 1012 1 155
济南市 章丘区 枣园街道办事处 1013 1 223
济南市 章丘区 垛庄镇 1014 1 206
济南市 章丘区 文祖街道办事处 1015 1 112
济南市 章丘区 绣惠街道办事处 1016 1 1526
济南市 章丘区 白云湖街道办事处 1017 1 131
济南市 章丘区 普集街道办事处 1018 1 261
济南市 章丘区 黄河林场 1019 1 70
济南市 钢城区 区国有寄母山林场 1020 1 203
济南市 钢城区 艾山街道办事处 1021 1 207
济南市 钢城区 汶源街道办事处 1022 1 332
济南市 钢城区 里辛街道办事处 1023 1 319
济南市 商河县 龙桑寺镇人民政府 1024 1 240
济南市 商河县 韩庙镇人民政府 1025 1 178
济南市 商河县 贾庄镇人民政府 1026 1 295
济南市 商河县 沙河镇人民政府 1027 1 213
济南市 商河县 怀仁镇人民政府 1028 1 564
济南市 商河县 白桥镇人民政府 1029 1 183
济南市 商河县 张坊镇人民政府 1030 1 160
济南市 商河县 孙集镇人民政府 1031 1 218
济南市 南部山区 济南市南山实验初级中学 1032 1 8
济南市 南部山区 济南市南山实验小学 1033 1 281
济南市 南部山区 济南市南山实验小学 1034 1 283
济南市 南部山区 济南市南山仲宫街道中心小学 1035 1 203
济南市 南部山区 济南市南山仲宫街道西郭小学 1036 1 330
济南市 南部山区 济南市历城区仲宫镇卫生院(精神卫生防治中心) 1037 1 305
济南市 南部山区 济南市历城区仲宫镇卫生院(精神卫生防治中心) 1038 1 23
济南市 南部山区 济南市历城区仲宫镇卫生院(精神卫生防治中心) 1039 1 16
济南市 南部山区 济南市历城区柳埠镇卫生院 1040 1 155
济南市 南部山区 济南市历城区柳埠镇卫生院 1041 1 19
青岛市 西海岸新区 琅琊镇人民政府 2001 1 151
青岛市 西海岸新区 海青镇人民政府 2002 1 74
青岛市 西海岸新区 大场镇人民政府 2003 1 570
青岛市 西海岸新区 理务关初级中学、张家楼初级中学 2004 2 392
青岛市 西海岸新区 藏马初级中学、海青初级中学、红石崖初级中学 2005 3 316
青岛市 西海岸新区 泊里初级中学、琅琊初级中学、大场学校、胶河初级中学、宝山初级中学 2006 5 764
青岛市 西海岸新区 大村中心卫生院 2007 1 7
青岛市 西海岸新区 大村中心卫生院 2008 1 0
青岛市 西海岸新区 琅琊卫生院 2009 1 0
青岛市 西海岸新区 张家楼卫生院 2010 1 7
青岛市 西海岸新区 六汪中心卫生院 2011 1 19
青岛市 即墨区 通济街道办事处、北安街道办事处 2012 2 537
青岛市 即墨区 潮海街道办事处、鳌山卫街道办事处、移风店镇人民政府 2013 3 770
青岛市 即墨区 环秀街道办事处、龙山街道办事处 2014 2 687
青岛市 即墨区 蓝村街道办事处 2015 1 462
青岛市 即墨区 龙泉街道办事处 2016 1 385
青岛市 即墨区 灵山街道办事处 2017 1 309
青岛市 即墨区 大信街道办事处 2018 1 257
青岛市 即墨区 金口镇人民政府 2019 1 393
青岛市 即墨区 温泉街道办事处 2020 1 211
青岛市 即墨区 田横镇人民政府 2021 1 72
青岛市 即墨区 段泊岚镇人民政府 2022 1 77
青岛市 胶州市 三里河街道办事处、李哥庄镇人民政府 2023 2 2558
青岛市 胶州市 胶北街道办事处 2024 1 401
青岛市 胶州市 九龙街道办事处 2025 1 708
青岛市 胶州市 九龙街道办事处、胶莱街道办事处 2026 2 391
青岛市 胶州市 胶西街道办事处 2027 1 238
青岛市 胶州市 里岔镇人民政府 2028 1 161
青岛市 平度市 同和街道办事处 2029 1 208
青岛市 平度市 李园街道办事处 2030 1 557
青岛市 平度市 白沙河街道办事处 2031 1 104
青岛市 平度市 新河镇人民政府 2032 1 191
青岛市 平度市 店子镇人民政府 2033 1 734
青岛市 平度市 旧店镇人民政府 2034 1 479
青岛市 平度市 云山镇人民政府 2035 1 167
青岛市 平度市 仁兆镇人民政府 2036 1 764
青岛市 平度市 平度市大泽山林场 2037 2 271
青岛市 莱西市 水集街道办事处 2038 1 324
青岛市 莱西市 望城街道办事处 2039 1 128
青岛市 莱西市 沽河街道办事处 2040 1 157
青岛市 莱西市 夏格庄镇人民政府 2041 1 72
青岛市 莱西市 南墅镇人民政府 2042 1 165
青岛市 莱西市 店埠镇人民政府 2043 1 172
青岛市 莱西市 河头店镇人民政府 2044 1 66
青岛市 莱西市 马连庄镇人民政府 2045 1 120
青岛市 莱西市 院上镇人民政府 2046 1 137
青岛市 莱西市 日庄镇人民政府 2047 1 145
青岛市 莱西市 姜山镇人民政府 2048 1 26
淄博市 张店区 马尚中心卫生院 3001 1 0
淄博市 张店区 湖田卫生院 3002 1 59
淄博市 淄川区 岭子镇人民政府 3003 1 193
淄博市 博山区 城东街道办事处 3004 1 1144
淄博市 博山区 八陡镇人民政府 3005 1 900
淄博市 周村区 王村镇人民政府 3006 1 202
淄博市 周村区 南郊镇人民政府 3007 1 249
淄博市 临淄区 金山镇人民政府 3008 1 330
淄博市 临淄区 朱台镇人民政府 3009 1 271
淄博市 临淄区 凤凰镇人民政府 3010 1 324
淄博市 桓台县 索镇卫生院 3011 1 21
淄博市 桓台县 少海街道社区卫生服务中心 3012 1 42
淄博市 沂源县 张家坡镇人民政府 3013 1 243
淄博市 沂源县 燕崖镇人民政府 3014 1 193
淄博市 沂源县 中庄镇人民政府 3015 1 210
淄博市 沂源县 石桥镇人民政府 3016 1 254
淄博市 文昌湖区 萌水镇中心卫生院 3017 1 37
淄博市 文昌湖区 商家镇卫生院 3018 1 51
枣庄市 滕州市 滨湖镇人民政府 4001 1 143
枣庄市 滕州市 柴胡店镇人民政府 4002 1 96
枣庄市 滕州市 东郭镇人民政府 4003 1 305
枣庄市 滕州市 大坞镇人民政府 4004 1 105
枣庄市 滕州市 级索镇人民政府 4005 1 109
枣庄市 滕州市 龙阳镇人民政府 4006 1 369
枣庄市 滕州市 木石镇人民政府 4007 1 296
枣庄市 滕州市 西岗镇人民政府 4008 1 356
枣庄市 滕州市 羊庄镇人民政府 4009 1 320
枣庄市 滕州市 北辛街道办事处 4010 1 227
枣庄市 滕州市 荆河街道办事处 4011 1 206
枣庄市 薛城区 陶庄镇人民政府 4012 1 210
枣庄市 薛城区 邹坞镇人民政府 4013 1 193
枣庄市 薛城区 常庄街道办事处 4014 1 228
枣庄市 薛城区 周营镇人民政府 4015 1 81
枣庄市 薛城区 新城街道办事处 4016 1 11
枣庄市 山亭区 山城街道办事处 4017 1 202
枣庄市 山亭区 西集镇人民政府 4018 1 148
枣庄市 山亭区 西集镇人民政府 4019 1 219
枣庄市 山亭区 桑村镇人民政府 4020 2 404
枣庄市 山亭区 城头镇人民政府 4021 1 172
枣庄市 山亭区 城头镇人民政府 4022 1 101
枣庄市 山亭区 冯卯镇人民政府 4023 1 269
枣庄市 山亭区 店子镇人民政府 4024 3 413
枣庄市 山亭区 水泉镇人民政府 4025 1 304
枣庄市 山亭区 徐庄镇人民政府 4026 1 150
枣庄市 山亭区 北庄镇人民政府 4027 1 189
枣庄市 山亭区 北庄镇人民政府 4028 1 131
枣庄市 山亭区 凫城镇人民政府 4029 1 242
枣庄市 山亭区 凫城镇人民政府 4030 1 125
枣庄市 山亭区 山城街道办事处社区卫生服务中心、徐庄镇中心卫生院 4031 2 0
枣庄市 山亭区 山城街道办事处社区卫生服务中心 4032 1 4
枣庄市 市中区 齐村镇人民政府 4033 1 114
枣庄市 市中区 齐村镇人民政府 4034 1 174
枣庄市 市中区 齐村镇人民政府 4035 1 210
枣庄市 市中区 孟庄镇人民政府 4036 1 10
枣庄市 市中区 税郭镇人民政府 4037 1 126
枣庄市 峄城区 坛山街道办事处 4038 1 198
枣庄市 峄城区 坛山街道办事处 4039 1 102
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4040 1 136
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4041 1 97
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4042 1 338
枣庄市 峄城区 吴林街道办事处 4043 1 111
枣庄市 峄城区 底阁镇人民政府 4044 1 163
枣庄市 峄城区 底阁镇人民政府 4045 1 60
枣庄市 峄城区 峨山镇人民政府 4046 2 124
枣庄市 峄城区 榴园镇人民政府 4047 1 101
枣庄市 峄城区 榴园镇人民政府 4048 1 123
枣庄市 峄城区 古邵镇人民政府 4049 2 434
枣庄市 峄城区 阴平镇人民政府 4050 1 317
枣庄市 峄城区 阴平镇人民政府 4051 1 296
枣庄市 台儿庄区 运河街道办事处 4052 1 105
枣庄市 台儿庄区 邳庄镇人民政府 4053 1 519
枣庄市 台儿庄区 马兰屯镇人民政府 4054 1 297
枣庄市 台儿庄区 泥沟镇公共文化服务中心 4055 1 157
枣庄市 台儿庄区 泥沟镇公共文化服务中心 4056 1 329
东营市 东营区 牛庄镇民生保障和便民服务中心 5001 1 138
东营市 东营区 六户镇公共文化综合服务中心 5002 1 109
东营市 东营区 史口镇公共文化综合服务中心 5003 1 201
东营市 东营区 龙居镇公共文化综合服务中心 5004 1 275
东营市 东营区 辛店街道便民服务中心 5005 1 266
东营市 东营区 文汇街道便民服务中心 5006 1 141
东营市 河口区 河口街道民生保障和便民服务中心 5007 1 398
东营市 河口区 六合街道农业农村综合服务中心 5008 1 146
东营市 河口区 义和镇农业农村综合服务中心 5009 1 205
东营市 河口区 新户镇公共文化综合服务中心 5010 1 309
东营市 河口区 新户镇农业农村综合服务中心 5011 1 155
东营市 河口区 孤岛镇综合执法队 5012 1 103
东营市 垦利区 永安镇农业农村综合服务中心 5013 1 21
东营市 垦利区 胜坨镇公共文化综合服务中心 5014 1 171
东营市 垦利区 垦利街道农业农村综合服务中心 5015 1 73
东营市 垦利区 黄河口镇民生保障和便民服务中心 5016 1 136
东营市 垦利区 郝家镇综合执法队 5017 1 111
东营市 垦利区 董集镇农业农村综合服务中心 5018 1 54
东营市 垦利区 兴隆街道公共文化综合服务中心 5019 1 371
东营市 广饶县 广饶街道综合执法队 5020 1 164
东营市 广饶县 乐安街道公共文化综合服务中心 5021 1 202
东营市 广饶县 大王镇民生保障和便民服务中心 5022 1 427
东营市 广饶县 稻庄镇公共文化综合服务中心 5023 1 265
东营市 广饶县 大码头镇农业农村综合服务中心 5024 1 72
东营市 广饶县 花官镇公共文化综合服务中心 5025 1 140
东营市 广饶县 陈官镇农业农村综合服务中心 5026 1 75
东营市 广饶县 陈官镇卫生院 5027 1 226
东营市 广饶县 广饶街道社区卫生服务中心 5028 1 114
东营市 利津县 北宋镇人民政府 5029 1 254
东营市 利津县 明集乡人民政府 5030 1 112
东营市 利津县 盐窝镇人民政府 5031 1 202
东营市 利津县 陈庄镇人民政府 5032 1 121
东营市 利津县 汀罗镇人民政府 5033 1 169
东营市 利津县 刁口乡人民政府 5034 1 34
东营市 利津县 利津街道办事处 5035 1 232
东营市 利津县 凤凰城街道办事处 5036 1 115
东营市 东营经济技术开发区 东城街道社区卫生服务中心 5037 1 138
烟台市 海阳市 龙山街道办事处所属事业单位 6001 1 125
烟台市 海阳市 凤城街道办事处所属事业单位 6002 1 254
烟台市 海阳市 盘石店镇卫生院、行村镇卫生院各1人 6003 2 59
烟台市 海阳市 发城中心卫生院 6004 1 242
烟台市 莱阳市 莱阳市森林资源保护服务中心 6005 1 292
烟台市 栖霞市 翠屏街道社区卫生服务中心 6006 1 64
烟台市 栖霞市 翠屏街道社区卫生服务中心 6007 1 549
烟台市 栖霞市 庄园街道农业综合服务中心 6008 1 297
烟台市 栖霞市 苏家店镇农业综合服务中心 6009 1 28
烟台市 栖霞市 唐家泊镇农业综合服务中心 6010 1 215
烟台市 栖霞市 桃村镇农业综合服务中心 6011 1 42
烟台市 龙口市 北马镇财政经管服务中心 6012 1 323
烟台市 龙口市 诸由观镇综合执法队 6013 1 215
烟台市 龙口市 七甲镇综合执法队 6014 1 633
烟台市 长岛综合试验区 南长山街道生态保护中心 6015 1 5
烟台市 长岛综合试验区 黑山乡应急与综合执法队 6016 1 125
烟台市 长岛综合试验区 砣矶镇应急与综合执法队 6017 1 306
烟台市 长岛综合试验区 大钦岛乡应急与综合执法队 6018 1 178
烟台市 招远市 温泉街道农业综合服务中心 6019 1 23
烟台市 招远市 大秦家街道农业综合服务中心 6020 1 211
烟台市 招远市 罗峰街道农业综合服务中心 6021 1 415
烟台市 招远市 泉山街道农业综合服务中心 6022 1 66
烟台市 招远市 梦芝街道农业综合服务中心 6023 1 95
烟台市 招远市 蚕庄镇财政经管服务中心 6024 1 244
烟台市 招远市 金岭镇财政经管服务中心 6025 1 218
烟台市 招远市 辛庄镇财政经管服务中心 6026 1 141
烟台市 招远市 张星镇财政经管服务中心 6027 1 121
烟台市 招远市 玲珑镇财政经管服务中心 6028 1 153
烟台市 招远市 阜山镇财政经管服务中心 6029 1 138
烟台市 招远市 齐山镇财政经管服务中心 6030 1 149
烟台市 招远市 夏甸镇财政经管服务中心 6031 1 155
烟台市 招远市 毕郭镇财政经管服务中心 6032 1 152
烟台市 莱州市 城港路街道应急管理服务中心 6033 1 289
烟台市 莱州市 城港路街道农业综合服务中心 6034 1 107
烟台市 莱州市 三山岛街道农业综合服务中心 6035 1 136
烟台市 莱州市 三山岛街道财政经管服务中心 6036 1 187
烟台市 莱州市 三山岛街道应急管理服务中心 6037 1 190
烟台市 莱州市 金仓街道应急管理服务中心 6038 1 192
烟台市 莱州市 金仓街道综合执法队、程郭镇财政经管服务中心各1人 6039 2 222
烟台市 莱州市 金仓街道农业综合服务中心 6040 1 41
烟台市 莱州市 文昌路街道农业综合服务中心 6041 1 67
烟台市 莱州市 永安路街道综合执法队 6042 1 129
烟台市 莱州市 金城镇农业综合服务中心 6043 1 109
烟台市 莱州市 朱桥镇农业综合服务中心、土山镇农业综合服务中心各1人 6044 2 134
烟台市 莱州市 程郭镇财政经管服务中心 6045 1 203
烟台市 莱州市 驿道镇财政经管服务中心 6046 1 293
烟台市 莱州市 驿道镇综合执法队 6047 1 123
烟台市 莱州市 夏邱镇综合执法队、夏邱镇农业综合服务中心各1人 6048 2 359
烟台市 莱州市 沙河镇综合执法队 6049 2 340
烟台市 莱州市 沙河镇财政经管服务中心 6050 1 157
烟台市 莱州市 虎头崖镇农业综合服务中心 6051 1 244
潍坊市 寒亭区 寒亭街道办事处 7001 1 564
潍坊市 寒亭区 开元街道办事处 7002 1 334
潍坊市 寒亭区 固堤街道办事处 7003 1 148
潍坊市 寒亭区 高里街道办事处 7004 1 121
潍坊市 寒亭区 朱里街道办事处 7005 1 147
潍坊市 寒亭区 北城街道办事处 7006 1 275
潍坊市 青州市 庙子镇所属事业单位 7007 1 165
潍坊市 青州市 高柳镇所属事业单位 7008 1 816
潍坊市 青州市 王坟镇所属事业单位 7009 1 693
潍坊市 安丘市 青龙湖发展服务中心、新安街道、大汶河旅游发展中心、凌河街道各1人,景芝镇2人 7010 6 1132
潍坊市 安丘市 青龙湖发展服务中心、新安街道、大汶河旅游发展中心、景芝镇各1人,凌河街道2人 7011 6 2661
潍坊市 安丘市 汶河林场 7012 1 93
潍坊市 高密市 姜庄中心卫生院 7013 1 93
潍坊市 高密市 柏城中心卫生院 7014 1 1042
潍坊市 昌邑市 昌邑市都昌街道社区卫生服务中心 7015 1 78
潍坊市 昌邑市 昌邑市石埠经济发展区卫生院 7016 1 60
潍坊市 临朐县 临朐县蒋峪中心卫生院 7017 1 13
潍坊市 临朐县 临朐县九山中心卫生院 7018 1 77
潍坊市 滨海区 央子街道办事处 7019 1 112
潍坊市 滨海区 大家洼街道办事处 7020 1 151
潍坊市 峡山区 王家庄街道办事处 7021 1 64
济宁市 兖州区 颜店镇 8001 1 500
济宁市 兖州区 新驿镇 8002 1 476
济宁市 兖州区 小孟镇 8003 1 251
济宁市 兖州区 漕河镇 8004 1 394
济宁市 兖州区 大安镇 8005 1 488
济宁市 兖州区 新兖镇 8006 1 240
济宁市 兖州区 龙桥街道 8007 1 287
济宁市 兖州区 鼓楼街道 8008 1 228
济宁市 兖州区 兴隆庄街道 8009 1 208
济宁市 兖州区 酒仙桥街道 8010 1 175
济宁市 曲阜市 鲁城街道 8011 1 391
济宁市 曲阜市 时庄街道 8012 1 275
济宁市 曲阜市 姚村镇 8013 1 235
济宁市 曲阜市 吴村镇 8014 1 258
济宁市 曲阜市 尼山镇 8015 1 254
济宁市 曲阜市 石门山镇 8016 1 278
济宁市 邹城市 钢山街道 8017 1 114
济宁市 邹城市 千泉街道 8018 1 141
济宁市 邹城市 城前镇 8019 1 59
济宁市 邹城市 太平镇 8020 1 115
济宁市 邹城市 北宿镇 8021 1 247
济宁市 邹城市 石墙镇 8022 1 101
济宁市 邹城市 郭里镇 8023 1 56
济宁市 邹城市 田黄镇 8024 1 25
济宁市 邹城市 邹城市林业保护和发展服务中心国有峄山林场管理服务部 8025 1 93
济宁市 微山县 昭阳街道 8026 1 388
济宁市 微山县 傅村街道 8027 1 228
济宁市 微山县 微山岛镇 8028 1 83
济宁市 微山县 欢城镇 8029 1 213
济宁市 微山县 留庄镇 8030 1 114
济宁市 鱼台县 滨湖街道、谷亭街道、唐马镇、王鲁镇、王庙镇、张黄镇 8031 6 1050
济宁市 鱼台县 老砦镇、鱼城镇、李阁镇、罗屯镇、清河镇 8032 5 102
济宁市 金乡县 胡集镇农业综合服务中心、马庙镇农业综合服务中心 8033 2 425
济宁市 金乡县 霄云镇公共文化服务中心 8034 1 627
济宁市 金乡县 羊山镇公共文化服务中心、鸡黍镇公共文化服务中心 8035 2 369
济宁市 汶上县 汶上街道、寅寺镇、郭楼镇、郭仓镇、杨店镇、军屯乡、白石镇、康驿镇 8036 8 2727
泰安市 泰山区 邱家店镇农业综合服务中心 9001 1 490
泰安市 泰山区 天宝镇农业综合服务中心 9002 1 453
泰安市 岱岳区 天平街道公共文化服务中心 9003 1 1067
泰安市 岱岳区 黄前镇农业综合服务中心 9004 1 267
泰安市 岱岳区 黄前镇公共文化服务中心 9005 1 248
泰安市 岱岳区 下港镇应急安全保障中心 9006 1 235
泰安市 岱岳区 下港镇综合执法中心 9007 1 295
泰安市 岱岳区 祝阳镇应急安全保障中心 9008 1 266
泰安市 岱岳区 祝阳镇综合执法中心 9009 1 196
泰安市 岱岳区 角峪镇综合执法中心 9010 1 351
泰安市 岱岳区 良庄镇应急安全保障中心 9011 1 63
泰安市 岱岳区 良庄镇综合执法中心 9012 1 314
泰安市 岱岳区 马庄镇应急安全保障中心 9013 1 209
泰安市 岱岳区 马庄镇农业综合服务中心 9014 1 213
泰安市 岱岳区 夏张镇农业综合服务中心 9015 1 445
泰安市 岱岳区 岱岳区国有谷山林场 9016 1 194
泰安市 岱岳区 天平街道社区卫生服务中心 9017 1 283
泰安市 岱岳区 天平街道社区卫生服务中心 9018 1 565
泰安市 新泰市 青云街道农业综合服务中心 9019 1 384
泰安市 新泰市 新汶街道农业综合服务中心 9020 1 270
泰安市 新泰市 翟镇综合执法中心 9021 1 148
泰安市 新泰市 泉沟镇农业综合服务中心 9022 1 238
泰安市 新泰市 羊流镇应急安全保障中心 9023 1 381
泰安市 新泰市 果都镇应急安全保障中心 9024 1 216
泰安市 新泰市 楼德镇综合执法中心 9025 1 186
泰安市 新泰市 禹村镇农业综合服务中心 9026 1 446
泰安市 新泰市 石莱镇综合执法中心 9027 1 320
泰安市 新泰市 岳家庄乡农业综合服务中心 9028 1 182
泰安市 新泰市 东都镇综合执法中心 9029 1 165
泰安市 新泰市 汶南镇农业综合服务中心 9030 1 277
泰安市 新泰市 新甫街道社区卫生服务中心 9031 1 27
泰安市 新泰市 放城中心卫生院 9032 1 16
泰安市 新泰市 羊流中心卫生院 9033 1 123
泰安市 新泰市 刘杜中心卫生院 9034 1 11
泰安市 肥城市 新城街道公共文化服务中心 9035 2 437
泰安市 肥城市 新城街道综合执法中心 9036 1 247
泰安市 肥城市 老城街道应急安全保障中心 9037 1 203
泰安市 肥城市 老城街道公共文化服务中心 9038 2 369
泰安市 肥城市 王瓜店街道农业综合服务中心 9039 1 337
泰安市 肥城市 湖屯镇应急安全保障中心 9040 2 404
泰安市 肥城市 石横镇农业综合服务中心 9041 2 513
泰安市 肥城市 王庄镇公共文化服务中心 9042 1 693
泰安市 肥城市 王庄镇农业综合服务中心 9043 2 524
泰安市 肥城市 仪阳街道应急安全保障中心 9044 1 215
泰安市 肥城市 安临站镇农业综合服务中心 9045 2 311
泰安市 肥城市 安临站镇公共文化服务中心 9046 1 272
泰安市 肥城市 孙伯镇农业综合服务中心 9047 1 119
泰安市 肥城市 孙伯镇综合执法中心 9048 1 170
泰安市 肥城市 安驾庄镇应急安全保障中心 9049 1 231
泰安市 肥城市 安驾庄镇农业综合服务中心 9050 1 237
泰安市 肥城市 安驾庄镇综合执法中心 9051 1 219
泰安市 肥城市 边院镇综合执法中心 9052 2 669
泰安市 肥城市 肥城市牛山林场 9053 1 151
泰安市 宁阳县 宁阳县文庙街道办事处 9054 1 387
泰安市 宁阳县 宁阳县蒋集镇人民政府 9055 1 312
泰安市 东平县 新湖镇应急安全保障中心 9056 1 365
泰安市 东平县 老湖镇应急安全保障中心 9057 1 387
威海市 文登区 天福街道、龙山街道、文登营镇、张家产镇、泽库镇、泽头镇、葛家镇、米山镇各1人 10001 8 789
威海市 文登区 侯家镇、宋村镇各1人 10002 2 168
威海市 文登区 环山街道 10003 1 32
威海市 文登区 高村镇 10004 1 92
威海市 文登区 大水泊镇、界石镇、小观镇各1人 10005 3 1268
威海市 文登区 葛家中心卫生院、小观镇卫生院、泽头镇卫生院各1人 10006 3 264
威海市 文登区 高村中心卫生院、侯家镇卫生院、小观镇卫生院各1人 10007 3 31
威海市 文登区 泽头镇卫生院 10008 1 217
威海市 文登区 天福社区卫生服务中心 10009 1 25
威海市 荣成市 国有槎山林场、国有成山林场各1人 10010 2 69
威海市 荣成市 人和镇、俚岛镇各1人 10011 2 290
威海市 荣成市 港湾街道 10012 1 223
日照市 东港区 后村中心卫生院 11001 1 40
日照市 东港区 西湖镇卫生院 11002 1 383
日照市 东港区 日照街道社区综合服务中心 11003 1 94
日照市 东港区 南湖镇乡村振兴中心 11004 1 1237
日照市 岚山区 碑廓镇规划建设中心 11005 1 194
日照市 岚山区 黄墩镇乡村振兴和公共文化中心(挂新时代文明实践中心牌子) 11006 1 444
日照市 岚山区 巨峰镇规划建设中心 11007 1 66
日照市 莒县 阎庄街道便民服务中心 11008 1 887
日照市 莒县 库山镇应急安全中心 11009 1 1403
日照市 莒县 夏庄镇经济发展中心 11010 1 845
日照市 莒县 刘官庄镇卫生院 11011 1 28
日照市 莒县 碁山镇卫生院 11012 1 14
日照市 五莲县 于里镇便民服务中心 11013 1 157
日照市 五莲县 叩官镇应急管理事务服务中心 11014 1 275
日照市 五莲县 石场乡便民服务中心 11015 1 217
日照市 五莲县 汪湖镇便民服务中心 11016 1 817
日照市 五莲县 石场乡卫生院 11017 1 17
日照市 五莲县 松柏镇卫生院 11018 1 27
临沂市 平邑县 保太镇人民政府 12001 1 350
临沂市 平邑县 卞桥镇人民政府 12002 1 338
临沂市 平邑县 柏林镇人民政府A 12003 1 340
临沂市 平邑县 柏林镇人民政府B 12004 1 296
临沂市 平邑县 柏林镇人民政府C 12005 1 404
临沂市 平邑县 平邑县白彦镇第二初级中学 12006 1 324
临沂市 平邑县 平邑县武台镇初级中学 12007 1 184
临沂市 平邑县 平邑县郑城镇第二初级中学 12008 1 51
临沂市 平邑县 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 12009 3 283
临沂市 平邑县 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 12010 2 50
临沂市 平邑县 平邑县卞桥镇初级中学 12011 1 46
临沂市 平邑县 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 12012 2 234
临沂市 平邑县 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 12013 2 24
临沂市 平邑县 平邑县白彦镇第一初级中学 12014 1 176
临沂市 平邑县 地方镇中心卫生院 12015 1 10
临沂市 平邑县 流峪镇卫生院 12016 1 21
临沂市 费县 费县博文学校 12017 1 110
临沂市 费县 费县抗大中学 12018 1 24
临沂市 费县 费县探沂镇初级中学 12019 1 22
临沂市 费县 费县探沂镇刘庄初级中学 12020 1 185
临沂市 费县 费县探沂中心卫生院 12021 1 37
临沂市 费县 费县薛庄镇卫生院 12022 1 54
临沂市 费县 费县国有林场总场(塔山林场) 12023 1 3
临沂市 临沭县 临沭街道卫生院 12024 1 255
临沂市 临沭县 蛟龙镇卫生院 12025 1 37
临沂市 临沭县 石门镇卫生院 12026 1 18
临沂市 临沭县 大兴镇中心卫生院 12027 1 93
临沂市 沂水县 沂水县国有辛子山林场 12028 1 1083
临沂市 沂水县 诸葛镇初级中学 12029 1 96
临沂市 沂水县 崔家峪镇初级中学 12030 1 60
临沂市 沂水县 高庄镇初级中学 12031 1 113
临沂市 沂水县 富官庄镇初级中学 12032 1 48
临沂市 沂水县 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 12033 3 97
临沂市 沂水县 夏蔚镇初级中学 12034 1 212
临沂市 沂水县 圈里乡初级中学 12035 1 98
临沂市 沂水县 泉庄镇初级中学 12036 1 153
临沂市 莒南县 十字路街道社区卫生服务中心 12037 1 14
临沂市 莒南县 文疃镇卫生院 12038 1 16
临沂市 莒南县 望海楼国有林场 12039 1 49
德州市 禹城市 十里望回族镇人民政府 13001 1 82
德州市 禹城市 市中街道办事处 13002 1 379
德州市 禹城市 辛店镇人民政府 13003 1 238
德州市 禹城市 禹兴街道办事处 13004 1 395
德州市 禹城市 莒镇人民政府 13005 1 168
德州市 禹城市 梁家镇人民政府 13006 1 315
德州市 宁津县 时集镇人民政府 13007 1 150
德州市 宁津县 时集镇人民政府 13008 1 237
德州市 宁津县 大曹镇人民政府 13009 1 107
德州市 宁津县 大曹镇人民政府 13010 1 205
德州市 宁津县 柴胡店镇人民政府 13011 1 128
德州市 宁津县 柴胡店镇人民政府 13012 1 194
德州市 宁津县 大柳镇人民政府 13013 1 113
德州市 宁津县 大柳镇人民政府 13014 1 151
德州市 宁津县 刘营伍乡人民政府 13015 1 94
德州市 宁津县 刘营伍乡人民政府 13016 1 131
德州市 宁津县 张大庄镇人民政府 13017 1 79
德州市 宁津县 张大庄镇人民政府 13018 1 936
德州市 宁津县 保店镇人民政府 13019 1 96
德州市 宁津县 保店镇人民政府 13020 1 324
德州市 宁津县 杜集镇人民政府 13021 1 109
德州市 宁津县 杜集镇人民政府 13022 1 192
德州市 宁津县 相衙镇人民政府 13023 1 111
德州市 宁津县 相衙镇人民政府 13024 1 152
德州市 宁津县 长官镇人民政府 13025 1 214
德州市 宁津县 长官镇人民政府 13026 1 361
德州市 武城县 广运街道办事处 13027 1 974
德州市 武城县 鲁权屯镇人民政府 13028 1 8908
德州市 武城县 李家户镇人民政府 13029 1 400
德州市 武城县 四女寺镇人民政府 13030 1 568
德州市 武城县 老城镇人民政府 13031 1 75
