| 2026年冠县事业单位初级综合类岗位公开招聘最终缴费人数 | ||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
招聘
人数
|
缴费人数 |
| 1 | 冠县纪委监委机关 | 网络举报电子监察中心 | 综合管理 | A01 | 1 | 101 |
| 2 | 中共冠县县委组织部 | 党建信息中心 | 综合文字 | A02 | 1 | 26 |
| 3 | 中共冠县县委宣传部 | 互联网信息监测中心 | 综合管理 | A03 | 1 | 148 |
| 4 | 中共冠县县委政法委 | 法制学校 | 综合文字 | A04 | 1 | 10 |
| 5 | 中共冠县县委老干部局 | 老年大学 | 综合管理 | A05 | 1 | 81 |
| 6 | 中共冠县县委宣传部 | 融媒体中心 | 媒体内容创作 | A06 | 1 | 183 |
| 7 | 冠县妇女联合会 | 妇女儿童事业发展中心 | 综合管理 | A07 | 1 | 172 |
| 8 | 冠县人民政府 | 国有资产管理服务中心 | 综合管理 | A08 | 1 | 142 |
| 9 | 冠县财政局 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理岗 | A09 | 1 | 152 |
| 10 | 冠县财政局 | 金融运行监测中心 | 综合管理 | A10 | 1 | 148 |
| 11 | 冠县统计局 | 统计数据信息服务中心 | 工业统计 | A11 | 1 | 177 |
| 12 | 冠县发展和改革局 | 服务业发展中心 | 综合管理 | A12 | 1 | 57 |
| 13 | 冠县行政审批服务局 | 政务服务中心 | 综合管理 | A13 | 1 | 94 |
| 14 | 冠县民政局 | 殡葬服务中心 | 综合管理 | A14 | 1 | 69 |
| 15 | 冠县住房和城乡建设局 | 住房与建设事业保障中心 | 综合业务 | A15 | 1 | 242 |
| 16 | 冠县审计局 | 经济责任审计服务中心 | 综合专技 | A16 | 1 | 180 |
| 17 | 冠县自然资源和规划局 | 土地资产管理服务中心 | 综合管理岗 | A17 | 1 | 62 |
| 18 | 冠县应急管理局 | 应急管理综合行政执法大队 | 应急执法 | A18 | 1 | 169 |
| 19 | 冠县交通运输局 | 交通运输执法监察大队 | 交通执法 | A19 | 2 | 192 |
| 20 | 冠县文化和旅游局 | 文化市场综合执法大队 | 文化执法 | A20 | 1 | 124 |
| 21 | 冠县综合行政执法局 | 综合行政执法大队 |
综合
文字
|
A21 | 1 | 162 |
| 冠县综合行政执法局 | 综合行政执法大队 | 行政执法 | A22 | 1 | 56 | |
| 冠县综合行政执法局 | 综合行政执法大队 | 公用事业管理 | A23 | 1 | 63 | |
| 22 | 冠县农业农村局 | 农业综合执法大队 | 农业综合执法 | A24 | 2 | 69 |
| 23 | 冠县清泉街道办事处 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B25 | 1 | 71 |
| 24 | 冠县崇文街道办事处 | 城乡发展综合服务中心 | 农业统计 | B26 | 1 | 85 |
| 25 | 冠县烟庄街道办事处 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B27 | 1 | 81 |
| 26 | 冠县斜店乡人民政府 | 公共文化服务中心 | 公共服务统计 | B28 | 1 | 78 |
| 便民服务中心 | 乡村振兴服务 | B29 | 1 | 25 | ||
| 便民服务中心 | 综合管理 | B30 | 1 | 14 | ||
| 27 | 冠县兰沃乡人民政府 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B31 | 1 | 12 |
| 应急和综合执法中心 | 乡村振兴服务 | B32 | 1 | 88 | ||
| 28 | 冠县东古城镇人民政府 | 便民服务中心 | 公共服务统计 | B33 | 1 | 13 |
| 29 | 冠县北陶镇人民政府 | 农业农村综合服务中心 | 农业统计 | B34 | 1 | 65 |
| 农业农村综合服务中心 | 乡村振兴服务 | B35 | 1 | 31 | ||
| 农业农村综合服务中心 | 综合管理 | B36 | 1 | 19 | ||
| 30 | 冠县贾镇人民政府 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B37 | 1 | 67 |
| 应急和综合执法中心 | 乡村振兴服务 | B38 | 1 | 19 | ||
| 31 | 冠县桑阿镇人民政府 | 便民服务中心 | 公共服务统计 | B39 | 1 | 13 |
| 32 | 冠县定远寨镇人民政府 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B40 | 1 | 92 |
| 应急和综合执法中心 | 乡村振兴服务 | B41 | 1 | 22 | ||
| 应急和综合执法中心 | 综合管理 | B42 | 1 | 11 | ||
| 33 | 冠县店子镇人民政府 | 公共文化服务中心 | 公共服务统计 | B43 | 1 | 14 |
| 公共文化服务中心 | 乡村振兴服务 | B44 | 1 | 100 | ||
| 公共文化服务中心 | 乡村文体旅游服务 | B45 | 1 | 249 | ||
| 34 | 冠县柳林镇人民政府 | 便民服务中心 | 公共服务统计 | B46 | 1 | 10 |
| 35 | 冠县范寨镇人民政府 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B47 | 1 | 13 |
| 应急和综合执法中心 | 乡村振兴服务 | B48 | 1 | 61 | ||
| 应急和综合执法中心 | 综合管理 | B49 | 1 | 15 | ||
| 36 | 冠县清水镇人民政府 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B50 | 1 | 11 |
| 应急和综合执法中心 | 乡村振兴服务 | B51 | 1 | 26 | ||
| 应急和综合执法中心 | 综合管理 | B52 | 1 | 16 | ||
| 37 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 公共文化服务中心 | 公共服务统计 | B53 | 1 | 11 |
| 应急和综合执法中心 | 乡村振兴服务 | B54 | 1 | 50 | ||
| 38 | 冠县辛集镇人民政府 | 便民服务中心 | 公共服务统计 | B55 | 1 | 24 |
| 便民服务中心 | 乡村振兴服务 | B56 | 1 | 88 | ||
| 便民服务中心 | 综合管理 | B57 | 1 | 16 | ||
| 39 | 冠县梁堂镇人民政府 | 公共文化服务中心 | 公共服务统计 | B58 | 1 | 17 |
| 便民服务中心 | 乡村振兴服务 | B59 | 1 | 23 | ||
| 40 | 冠县万善镇人民政府 | 应急和综合执法中心 | 统计调查 | B60 | 1 | 16 |
原标题:2026年冠县事业单位初级综合类岗位公开招聘最终缴费人数
文章来源:https://gx.0635easy.com/index.php?m=&c=news&a=news_show&id=469
| 【扫码进群】每日分享近期招聘信息汇总,好岗不错过 | 关注【山东新北辰教育】公众号,发送【资料合集】免费领资料 |
![]() |
![]() |
End
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处。
(责任编辑: 山东新北辰)


