| 2026年滨州市县(市、区)事业单位面向社会公开招聘硕博士高层次人才(截至2026年5月13日16时) | |||||
| 县(市、区) | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称和代码 | 报考人数 | 通过人数 |
| 滨城区 | 滨城区财政局 | 滨城区国有资产管理服务中心 | 综合管理-B101 | 33 | 8 |
| 滨城区应急管理局 | 滨城区应急管理保障中心 | 工程技术-B102 | 25 | 10 | |
| 滨州工业园区管委会 | 滨州工业园区管委会 | 化工监管-B103 | 36 | 12 | |
| 合计 | 94 | 30 | |||
| 沾化区 | 沾化区人大常委会办公室 | 沾化区人大代表联络服务中心 | 综合管理-B201 | 40 | 11 |
| 沾化区人民政府 | 沾化区城乡规划服务中心 | 工程技术-B202 | 35 | 5 | |
| 沾化区投资促进中心 | 综合服务-B203 | 57 | 18 | ||
| 合计 | 92 | 23 | |||
| 沾化区人民政府办公室 | 沾化区人工影响天气服务中心 | 气象监测-B204 | 6 | 3 | |
| 沾化区交通运输局 | 沾化区交通运输事业服务中心 | 工程技术-B205 | 29 | 9 | |
| 沾化区农业农村局 | 沾化区农业技术推广中心 | 综合服务-B206 | 49 | 16 | |
| 沾化区海洋发展和渔业局 | 沾化区海洋和渔业发展服务中心 | 渔业服务-B207 | 39 | 12 | |
| 沾化区退役军人事务局 | 沾化区退役军人服务中心 | 信息技术-B208 | 16 | 4 | |
| 合计 | 271 | 78 | |||
| 邹平市 | 邹平市工业和信息化局 | 邹平市工业信息化服务中心 | 科技服务-B301 | 84 | 30 |
| 邹平市民政局 | 邹平市社会救助综合服务中心 | 综合服务-B302 | 74 | 35 | |
| 邹平市城乡水务局 | 邹平市城乡水务发展服务中心 | 财务-B303 | 20 | 5 | |
| 邹平市农业农村局 | 邹平市农业农村服务中心 | 综合管理-B304 | 125 | 24 | |
| 邹平市审计局 | 邹平市审计保障中心 | 综合管理-B305 | 21 | 1 | |
| 邹平市行政审批服务局 | 邹平市政务服务中心 | 文秘-B306 | 58 | 16 | |
| 邹平市人民政府 | 邹平市国有资产中心 | 综合服务-B307 | 31 | 2 | |
| 邹平市投资促进中心 | 综合服务-B308 | 38 | 6 | ||
| 合计 | 69 | 8 | |||
| 邹平市长山镇人民政府 | 邹平市长山镇综合执法保障中心 | 综合管理-B309 | 38 | 12 | |
| 邹平市魏桥镇人民政府 | 邹平市魏桥镇农业综合服务中心 | 综合管理-B310 | 13 | 3 | |
| 邹平市临池镇人民政府 | 邹平市临池镇综合执法保障中心 | 综合执法-B311 | 28 | 11 | |
| 邹平市焦桥镇人民政府 | 邹平市焦桥镇综合执法保障中心 | 综合管理-B312 | 15 | 8 | |
| 邹平市九户镇人民政府 | 邹平市九户镇农业综合服务中心 | 综合服务-B313 | 10 | 2 | |
| 邹平市孙镇人民政府 | 邹平市孙镇综合执法保障中心 | 综合管理-B314 | 19 | 0 | |
| 邹平市明集镇人民政府 | 邹平市明集镇综合执法保障中心 | 综合服务-B315 | 15 | 1 | |
| 邹平市台子镇人民政府 | 邹平市台子镇应急管理保障中心 | 综合管理-B316 | 7 | 3 | |
| 邹平市码头镇人民政府 | 邹平市码头镇便民服务中心 | 综合服务-B317 | 21 | 6 | |
| 邹平市黛溪街道办事处 | 邹平市黛溪街道便民服务中心 | 综合管理-B318 | 27 | 9 | |
| 邹平市黛溪街道农业综合服务中心 | 综合管理-B319 | 29 | 11 | ||
| 合计 | 56 | 20 | |||
| 邹平市黄山街道办事处 | 邹平市黄山街道便民服务中心 | 综合管理-B320 | 56 | 7 | |
| 邹平市高新街道办事处 | 邹平市高新街道便民服务中心 | 综合服务-B321 | 29 | 11 | |
| 邹平市西董街道办事处 | 邹平市西董街道便民服务中心 | 综合服务-B322 | 30 | 7 | |
| 邹平市好生街道办事处 | 邹平市好生街道农业综合服务中心 | 综合服务-B323 | 31 | 7 | |
| 合计 | 819 | 217 | |||
| 惠民县 | 中共惠民县纪律检查委员会惠民县监察委员会机关 | 惠民县廉政教育中心 | 综合管理-B401 | 46 | 9 |
| 惠民县党委系统 | 惠民县档案馆 | 技术服务-B402 | 15 | 4 | |
| 惠民县发展和改革局 | 惠民县发展改革服务中心 | 改革服务-B403 | 16 | 3 | |
| 惠民县民政局 | 惠民县婚姻登记服务中心 | 信息服务-B404 | 15 | 3 | |
| 惠民县文化和旅游局 | 惠民县博物馆 | 文物保护-B405 | 27 | 6 | |
| 惠民县退役军人事务局 | 惠民县退役军人服务中心 | 综合服务-B406 | 34 | 8 | |
| 惠民县市场监督管理局 | 惠民县知识产权服务中心 | 综合管理-B407 | 38 | 10 | |
| 惠民县统计局 | 惠民县基层统计调查中心 | 统计调查-B408 | 15 | 0 | |
| 惠民县政府系统 | 惠民县公共资源交易中心 | 综合服务-B409 | 29 | 1 | |
| 惠民县供销合作社联合社 | 综合业务-B410 | 26 | 4 | ||
| 合计 | 55 | 5 | |||
| 合计 | 261 | 48 | |||
| 阳信县 | 中共阳信县纪律检查委员会阳信县监察委员会机关 | 阳信县廉政教育中心 | 纪检监察-B501 | 22 | 11 |
| 中共阳信县委组织部 | 阳信县关心下一代教育发展中心 | 综合管理-B502 | 34 | 10 | |
| 阳信县民政局 | 阳信县婚姻登记处 | 综合管理-B503 | 10 | 5 | |
| 阳信县司法局 | 阳信县法治研究中心 | 综合管理-B504 | 18 | 6 | |
| 阳信县住房和城乡建设局 | 阳信县城市建设服务中心 | 综合服务-B505 | 20 | 9 | |
| 阳信县城乡水务局 | 阳信县城乡水务发展服务中心 | 综合服务-B506 | 11 | 3 | |
| 阳信县人民政府 | 阳信县体育事业发展中心 | 法律事务-B507 | 9 | 5 | |
| 阳信县农业农村局 | 阳信县农业综合执法大队 | 信息技术-B508 | 2 | 1 | |
| 综合管理-B509 | 5 | 2 | |||
| 合计 | 7 | 3 | |||
| 阳信县退役军人事务局 | 阳信县民兵训练基地 | 综合管理-B510 | 13 | 6 | |
| 阳信县应急管理局 | 阳信县应急管理保障中心 | 综合服务-B511 | 20 | 6 | |
| 阳信县劳店镇人民政府 | 应急管理服务中心 | 信息技术-B512 | 1 | 0 | |
| 合计 | 165 | 64 | |||
| 无棣县 | 中共无棣县委党校 | 中共无棣县委党校 | 党校教师-B601 | 21 | 6 |
| 无棣县人民政府办公室 | 无棣县为民服务中心 | 热线数据分析-B60 | 10 | 4 | |
| 无棣县住房和城乡建设局 | 无棣县城市建设服务中心 | 工程技术-B603 | 33 | 11 | |
| 无棣县市场监督管理局 | 无棣县检验检测中心 | 检验检测-B604 | 55 | 18 | |
| 无棣县统计局 | 无棣县统计局水湾统计站 | 统计调查-B605 | 16 | 5 | |
| 无棣县投资促进中心 | 无棣县投资促进中心 | 招商专员-B606 | 7 | 2 | |
| 合计 | 142 | 46 | |||
| 博兴县 | 中共博兴县纪律检查委员会博兴县监察委员会机关 | 博兴县廉政教育中心 | 审查调查服务-B70 | 8 | 1 |
| 博兴县发展和改革局 | 博兴县发展改革服务中心 | 产业研究-B702 | 35 | 17 | |
| 博兴县科学技术局 | 博兴县科技创新发展研究中心 | 科技服务-B703 | 32 | 6 | |
| 博兴县农业农村局 | 博兴县农业综合执法大队 | 农业综合执法-B70 | 17 | 3 | |
| 合计 | 92 | 27 | |||
| 滨州高新技术产业开发区 | 滨州高新技术产业开发区管理委员会 | 滨州高新技术产业开发区经贸发展局 | 经济发展-B801 | 20 | 4 |
| 滨州高新技术产业开发区自然资源局 | 城市规划-B802 | 43 | 14 | ||
| 滨州高新技术产业开发区市场监管局 | 行政执法-B803 | 63 | 25 | ||
| 滨州高新技术产业开发区农业农村服务中心 | 畜牧兽医技术-B80 | 28 | 8 | ||
| 滨州高新技术产业开发区审计分局 | 财务审计-B805 | 9 | 4 | ||
| 合计 | 163 | 55 | |||
| 合计 | 2007 | 565 | |||
原标题:2026年滨州市县(市、区)事业单位面向社会公开招聘硕博士高层次人才(截至2026年5月13日16时)
文章来源:http://39.97.107.149/binzhou26szsb/info/qxbmtj13.htm
| 【扫码进群】获取公告信息、领取免费资料 | 山东事业单位面试资料包 |
![]() |
![]() |
End
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处。
(责任编辑: 山东新北辰)


