| 主管部门 | 报考单位 | 岗位代码 | 待审核人数 | 通过人数 |
| 中共德州市纪委监委机关 | 德州市廉政教育中心 | 1001 | 9 | 25 |
| 1002 | 6 | 22 | ||
| 合计 | 15 | 47 | ||
| 中共德州市委宣传部 | 德州董子研究院 | 1003 | 38 | 20 |
| 德州市委讲师团 | 1004 | 7 | 55 | |
| 德州市新时代文明实践指导中心 | 1005 | 26 | 37 | |
| 合计 | 71 | 112 | ||
| 中共德州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 德州市网络安全和信息化保障中心 | 1006 | 45 | 0 |
| 中共德州市委老干部局 | 德州老年大学 | 1007 | 78 | 7 |
| 德州市关心下一代工作服务中心 | 1008 | 4 | 1 | |
| 1009 | 17 | 10 | ||
| 合计 | 21 | 11 | ||
| 合计 | 99 | 18 | ||
| 德州市人民政府办公室 | 德州市政府重点工作服务保障中心 | 1010 | 26 | 15 |
| 德州市发展和改革委员会 | 德州市黄河生态保护和高质量发展促进中心 | 1011 | 2 | 14 |
| 德州市教育局 | 德州市教育招生考试院 | 1012 | 5 | 12 |
| 德州市职业教育发展中心 | 1013 | 8 | 22 | |
| 德州市特殊教育学校 | 1014 | 1 | 3 | |
| 合计 | 14 | 37 | ||
| 德州市民政局 | 德州市慈善事业发展中心 | 1015 | 28 | 17 |
| 德州市自然资源局 | 德州市自然资源综合服务中心 | 1016 | 2 | 13 |
| 德州市生态环境局 | 德州市生态环境发展中心 | 1017 | 93 | 124 |
| 德州市住房和城乡建设局 | 德州市城乡建设融合发展中心 | 1018 | 46 | 17 |
| 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 1019 | 2 | 8 | |
| 合计 | 48 | 25 | ||
| 德州市交通运输局 | 德州市公路事业发展中心 | 1020 | 3 | 19 |
| 德州市公路资产运营管理服务中心 | 1021 | 3 | 20 | |
| 合计 | 6 | 39 | ||
| 德州市水利局 | 德州市水利事业发展中心 | 1022 | 1 | 18 |
| 德州市农业农村局 | 德州市农产品质量检测中心 | 1023 | 0 | 18 |
| 德州市卫生健康委员会 | 德州市第六人民医院 | 1024 | 0 | 17 |
| 1025 | 0 | 1 | ||
| 1026 | 28 | 1 | ||
| 1027 | 4 | 16 | ||
| 合计 | 32 | 35 | ||
| 德州市投资促进局 | 德州市粤港澳大湾区招商合作服务中心 | 1028 | 10 | 15 |
| 德州市总工会 | 德州市工人文化宫 | 1029 | 33 | 12 |
| 合计 | 525 | 559 | ||
原标题:报名情况公示(截至2026年3月24日16时)
文章来源:http://39.97.107.149/dezhou26rcyj/info/dzbmtj24.htm
End
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
(责任编辑:sdxbc)

